| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 06.12.2010 07:15:49 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2020 |
| Produktionsbereich | 26.7 Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. |
| SNAP Code | 3.3.18 Mineralwolle |
| GUID | {53E31B0F-96A3-4C87-A5AF-E6C04CC93FC6} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Basalt | Xtra-Abbau\Basalt-DE-2020 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Kies | Xtra-Abbau\Kies-DE-2020 | 350,00*10-3 | kg/kg | |||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2020 | 70,000*10-3 | kg/kg | |||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 27,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 12,700000 | kg/kg | |||
| Dolomit | Xtra-Abbau\Dolomit-DE-2020 | 109,00*10-3 | kg/kg | |||
| NH3 | Chem-Anorg\Ammoniak-DE-2020 | 5,0000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Steinkohle-DE-Koks | Fabrik\Steinkohle-Koks-DE-2020 | 1,3889*10-3 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2020 | 250,00000 | km |
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2020 | 486,11*10-6 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2020 | 100,00000 | km |
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2020 | 277,78*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Steinwolle |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 160,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 1,8133*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 670,00*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 1,5000*10-3 | kg/kg |
| NOx | 450,00*10-6 | kg/kg |
| Staub | 250,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 50,000*10-3 | kg/kg |
| NMVOC | 750,00*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 650,00*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 800,00*10-6 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 31,000*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 1,32060*103 | €/a | 264,12*10-6 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 112,069*103 | €/a | 22,414*10-3 | €/kg |
| Summe | 113,390*103 | €/a | 22,678*10-3 | €/kg |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 2,0000000 | €/kg |